Side-by-side GPU cloud pricing comparison with live data and real-time availability.
Vast is cheaper for 6 of 6 shared GPU models.
AWS is the enterprise standard with unmatched ecosystem depth and compliance, while Vast.ai offers dramatically lower prices through its GPU marketplace — often 5-10x cheaper for comparable hardware.
AWS
$1.86/hr
—Vast
$0.60/hr
LimitedDifference: $1.26 (68%)
AWS
$3.36/hr
—Vast
$0.93/hr
LimitedDifference: $2.43 (72%)
AWS
$3.06/hr
—Vast
$0.18/hr
AvailableDifference: $2.88 (94%)
AWS
$6.88/hr
—Vast
$1.80/hr
LimitedDifference: $5.08 (74%)
AWS
$21.96/hr
—Vast
$0.93/hr
—Difference: $21.03 (96%)
AWS
$63.30/hr
—Vast
$2.35/hr
AvailableDifference: $60.95 (96%)
AWS
$27.45/hr
—Vast
--
—AWS
$1.01/hr
—Vast
--
—AWS
--
—Vast
$0.67/hr
LimitedAWS
$113.93/hr
—Vast
--
—AWS
$142.42/hr
—Vast
--
—AWS
$13.11/hr
—Vast
--
—AWS
$0.23/hr
—Vast
--
—AWS
$0.76/hr
—Vast
--
—AWS
$0.20/hr
—Vast
--
—AWS
$8.92/hr
—Vast
--
—AWS
$0.38/hr
—Vast
--
—AWS
--
—Vast
$0.15/hr
AvailableAWS
--
—Vast
$0.25/hr
AvailableAWS
--
—Vast
$0.29/hr
LimitedAWS
--
—Vast
$0.77/hr
AvailableAWS
--
—Vast
$0.40/hr
AvailableAWS
--
—Vast
$0.37/hr
—AWS
--
—Vast
$0.44/hr
AvailableAWS
--
—Vast
$0.35/hr
—AWS
--
—Vast
$0.71/hr
LimitedAWS
--
—Vast
$0.19/hr
AvailableAWS
--
—Vast
$0.46/hr
AvailableAWS
--
—Vast
$0.80/hr
AvailableAWS
$0.53/hr
—Vast
--
—AWS
$0.42/hr
—Vast
--
—AWS
$1.34/hr
—Vast
--
—AWS
--
—Vast
--
—AWS
$1.65/hr
—Vast
--
—AWS
$1.98/hr
—Vast
--
—| GPU Model | AWS $/hr | Vast $/hr | Difference | Cheaper |
|---|---|---|---|---|
| L40S | $1.86/hr | $0.60/hr Limited | $1.26 (68%) | Vast |
| RTX PRO 6000 | $3.36/hr | $0.93/hr Limited | $2.43 (72%) | Vast |
| V100 | $3.06/hr | $0.18/hr Available | $2.88 (94%) | Vast |
| H100 | $6.88/hr | $1.80/hr Limited | $5.08 (74%) | Vast |
| A100 | $21.96/hr | $0.93/hr | $21.03 (96%) | Vast |
| H200 | $63.30/hr | $2.35/hr Available | $60.95 (96%) | Vast |
| A100-80GB | $27.45/hr | -- | -- | -- |
| A10G | $1.01/hr | -- | -- | -- |
| A40 | -- | $0.67/hr Limited | -- | -- |
| B200 | $113.93/hr | -- | -- | -- |
| B300 | $142.42/hr | -- | -- | -- |
| Gaudi HL-205 | $13.11/hr | -- | -- | -- |
| Inferentia | $0.23/hr | -- | -- | -- |
| Inferentia2 | $0.76/hr | -- | -- | -- |
| L4 | $0.20/hr | -- | -- | -- |
| Qualcomm AI100 | $8.92/hr | -- | -- | -- |
| Radeon Pro V520 | $0.38/hr | -- | -- | -- |
| RTX 3060 | -- | $0.15/hr Available | -- | -- |
| RTX 3090 | -- | $0.25/hr Available | -- | -- |
| RTX 4060 | -- | $0.29/hr Limited | -- | -- |
| RTX 4070 | -- | $0.77/hr Available | -- | -- |
| RTX 4090 | -- | $0.40/hr Available | -- | -- |
| RTX 5070 | -- | $0.37/hr | -- | -- |
| RTX 5090 | -- | $0.44/hr Available | -- | -- |
| RTX 5880 Ada | -- | $0.35/hr | -- | -- |
| RTX 6000 Ada | -- | $0.71/hr Limited | -- | -- |
| RTX A2000 | -- | $0.19/hr Available | -- | -- |
| RTX A5000 | -- | $0.46/hr Available | -- | -- |
| RTX A6000 | -- | $0.80/hr Available | -- | -- |
| T4 | $0.53/hr | -- | -- | -- |
| T4g | $0.42/hr | -- | -- | -- |
| Trainium | $1.34/hr | -- | -- | -- |
| Trainium2 | -- | -- | -- | -- |
| Virtex UltraScale (VU9P) | $1.65/hr | -- | -- | -- |
| Virtex UltraScale+ (VU47P) | $1.98/hr | -- | -- | -- |
AWS
$0.09/GB
Vast
Free
Only on AWS (15)
Only on Vast (13)
Choose AWS if...
Choose Vast if...