Side-by-side GPU cloud pricing comparison with live data and real-time availability.
Vast is cheaper for 9 of 9 shared GPU models.
AWS is the enterprise standard with unmatched ecosystem depth and compliance, while Vast.ai offers dramatically lower prices through its GPU marketplace — often 5-10x cheaper for comparable hardware.
AWS
$0.80/GPU/hr
—Vast
$0.02/GPU/hr
AvailableDifference: $0.78 (97%)
AWS
$1.86/GPU/hr
—Vast
$0.06/GPU/hr
AvailableDifference: $1.80 (97%)
AWS
$2.74/GPU/hr
—Vast
$0.04/GPU/hr
—Difference: $2.70 (98%)
AWS
$3.06/GPU/hr
—Vast
$0.02/GPU/hr
LimitedDifference: $3.04 (100%)
AWS
$3.36/GPU/hr
—Vast
$0.07/GPU/hr
AvailableDifference: $3.30 (98%)
AWS
$3.43/GPU/hr
—Vast
$0.08/GPU/hr
AvailableDifference: $3.35 (98%)
AWS
$6.88/GPU/hr
—Vast
$0.25/GPU/hr
AvailableDifference: $6.63 (96%)
AWS
$7.91/GPU/hr
—Vast
$0.37/GPU/hr
LimitedDifference: $7.55 (95%)
AWS
$14.24/GPU/hr
—Vast
$0.65/GPU/hr
LimitedDifference: $13.59 (95%)
AWS
--
—Vast
$0.07/GPU/hr
LimitedAWS
$1.01/GPU/hr
—Vast
--
—AWS
--
—Vast
$0.03/GPU/hr
LimitedAWS
--
—Vast
$0.07/GPU/hr
LimitedAWS
$17.80/GPU/hr
—Vast
--
—AWS
$1.64/GPU/hr
—Vast
--
—AWS
$0.23/GPU/hr
—Vast
--
—AWS
$0.76/GPU/hr
—Vast
--
—AWS
--
—Vast
$0.14/GPU/hr
LimitedAWS
--
—Vast
$0.03/GPU/hr
LimitedAWS
--
—Vast
$0.06/GPU/hr
LimitedAWS
$0.38/GPU/hr
—Vast
--
—AWS
--
—Vast
$0.01/GPU/hr
AvailableAWS
--
—Vast
$0.01/GPU/hr
LimitedAWS
--
—Vast
$0.74/GPU/hr
LimitedAWS
--
—Vast
$0.01/GPU/hr
AvailableAWS
--
—Vast
$0.01/GPU/hr
AvailableAWS
--
—Vast
$0.02/GPU/hr
AvailableAWS
--
—Vast
$0.01/GPU/hr
AvailableAWS
--
—Vast
$0.03/GPU/hr
AvailableAWS
--
—Vast
$0.01/GPU/hr
AvailableAWS
--
—Vast
$0.03/GPU/hr
AvailableAWS
--
—Vast
$0.01/GPU/hr
AvailableAWS
--
—Vast
$0.06/GPU/hr
AvailableAWS
--
—Vast
$0.15/GPU/hr
LimitedAWS
--
—Vast
$0.01/GPU/hr
LimitedAWS
--
—Vast
$0.01/GPU/hr
AvailableAWS
--
—Vast
$0.01/GPU/hr
AvailableAWS
--
—Vast
$0.01/GPU/hr
AvailableAWS
--
—Vast
$0.02/GPU/hr
AvailableAWS
--
—Vast
$0.02/GPU/hr
AvailableAWS
--
—Vast
$0.01/GPU/hr
AvailableAWS
--
—Vast
$0.01/GPU/hr
AvailableAWS
--
—Vast
$0.02/GPU/hr
AvailableAWS
--
—Vast
$0.02/GPU/hr
AvailableAWS
--
—Vast
$0.04/GPU/hr
AvailableAWS
--
—Vast
$0.09/GPU/hr
AvailableAWS
--
—Vast
$0.01/GPU/hr
AvailableAWS
--
—Vast
$0.01/GPU/hr
AvailableAWS
--
—Vast
$0.33/GPU/hr
LimitedAWS
--
—Vast
$0.02/GPU/hr
LimitedAWS
--
—Vast
$0.05/GPU/hr
AvailableAWS
--
—Vast
$0.03/GPU/hr
AvailableAWS
--
—Vast
$0.15/GPU/hr
LimitedAWS
--
—Vast
$0.08/GPU/hr
—AWS
$0.53/GPU/hr
—Vast
--
—AWS
$0.42/GPU/hr
—Vast
--
—AWS
--
—Vast
$0.00/GPU/hr
LimitedAWS
--
—Vast
$0.01/GPU/hr
LimitedAWS
--
—Vast
$0.07/GPU/hr
LimitedAWS
--
—Vast
$0.05/GPU/hr
LimitedAWS
$1.34/GPU/hr
—Vast
--
—AWS
--
—Vast
--
—AWS
$1.65/GPU/hr
—Vast
--
—AWS
$1.98/GPU/hr
—Vast
--
—| GPU Model | AWS $/GPU/hr | Vast $/GPU/hr | Difference | Cheaper |
|---|---|---|---|---|
| L4 | $0.80/GPU/hr | $0.02/GPU/hr Available | $0.78 (97%) | Vast |
| L40S | $1.86/GPU/hr | $0.06/GPU/hr Available | $1.80 (97%) | Vast |
| A100 | $2.74/GPU/hr | $0.04/GPU/hr | $2.70 (98%) | Vast |
| V100 | $3.06/GPU/hr | $0.02/GPU/hr Limited | $3.04 (100%) | Vast |
| RTX PRO 6000 | $3.36/GPU/hr | $0.07/GPU/hr Available | $3.30 (98%) | Vast |
| A100-80GB | $3.43/GPU/hr | $0.08/GPU/hr Available | $3.35 (98%) | Vast |
| H100 | $6.88/GPU/hr | $0.25/GPU/hr Available | $6.63 (96%) | Vast |
| H200 | $7.91/GPU/hr | $0.37/GPU/hr Limited | $7.55 (95%) | Vast |
| B200 | $14.24/GPU/hr | $0.65/GPU/hr Limited | $13.59 (95%) | Vast |
| A10 | -- | $0.07/GPU/hr Limited | -- | -- |
| A10G | $1.01/GPU/hr | -- | -- | -- |
| A16 | -- | $0.03/GPU/hr Limited | -- | -- |
| A40 | -- | $0.07/GPU/hr Limited | -- | -- |
| B300 | $17.80/GPU/hr | -- | -- | -- |
| Gaudi HL-205 | $1.64/GPU/hr | -- | -- | -- |
| Inferentia | $0.23/GPU/hr | -- | -- | -- |
| Inferentia2 | $0.76/GPU/hr | -- | -- | -- |
| L40 | -- | $0.14/GPU/hr Limited | -- | -- |
| Quadro RTX 6000 | -- | $0.03/GPU/hr Limited | -- | -- |
| Quadro RTX 8000 | -- | $0.06/GPU/hr Limited | -- | -- |
| Radeon Pro V520 | $0.38/GPU/hr | -- | -- | -- |
| RTX 2060 | -- | $0.01/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 2070 | -- | $0.01/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX 2080 | -- | $0.74/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX 2080 Ti | -- | $0.01/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 3060 | -- | $0.01/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 3060 Ti | -- | $0.02/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 3070 | -- | $0.01/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 3070 Ti | -- | $0.03/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 3080 | -- | $0.01/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 3080 Ti | -- | $0.03/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 3090 | -- | $0.01/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 3090 Ti | -- | $0.06/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 4000 Ada | -- | $0.15/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX 4060 | -- | $0.01/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX 4060 Ti | -- | $0.01/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 4070 | -- | $0.01/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 4070 Ti | -- | $0.01/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 4080 | -- | $0.02/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 4090 | -- | $0.02/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 5060 | -- | $0.01/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 5060 Ti | -- | $0.01/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 5070 Ti | -- | $0.02/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 5080 | -- | $0.02/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 5090 | -- | $0.04/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 6000 Ada | -- | $0.09/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX A2000 | -- | $0.01/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX A4000 | -- | $0.01/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX A4500 | -- | $0.33/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX A5000 | -- | $0.02/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX A6000 | -- | $0.05/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX PRO 4000 | -- | $0.03/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX PRO 4500 | -- | $0.15/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX PRO 5000 | -- | $0.08/GPU/hr | -- | -- |
| T4 | $0.53/GPU/hr | -- | -- | -- |
| T4g | $0.42/GPU/hr | -- | -- | -- |
| Tesla P4 | -- | $0.00/GPU/hr Limited | -- | -- |
| Tesla P40 | -- | $0.01/GPU/hr Limited | -- | -- |
| Titan RTX | -- | $0.07/GPU/hr Limited | -- | -- |
| Titan V | -- | $0.05/GPU/hr Limited | -- | -- |
| Trainium | $1.34/GPU/hr | -- | -- | -- |
| Trainium2 | -- | -- | -- | -- |
| Virtex UltraScale (VU9P) | $1.65/GPU/hr | -- | -- | -- |
| Virtex UltraScale+ (VU47P) | $1.98/GPU/hr | -- | -- | -- |
AWS
$0.09/GB
Vast
Free
Only on AWS (11)
Only on Vast (43)
Choose AWS if...
Choose Vast if...