Side-by-side GPU cloud pricing comparison with live data and real-time availability.
Vast is cheaper for 3 of 4 shared GPU models.
Lambda offers predictable pricing with enterprise-grade infrastructure and free egress, while Vast.ai operates as a GPU marketplace with the lowest prices but variable machine quality.
Lambda
$0.80/hr
—Vast
$0.80/hr
AvailableDifference: $0.00 (0%)
Lambda
$1.29/hr
Out of stockVast
$0.93/hr
—Difference: $0.36 (28%)
Lambda
$2.86/hr
Out of stockVast
$1.80/hr
LimitedDifference: $1.06 (37%)
Lambda
$4.40/hr
Out of stockVast
$0.18/hr
AvailableDifference: $4.22 (96%)
Lambda
$0.86/hr
Out of stockVast
--
—Lambda
$16.48/hr
Out of stockVast
--
—Lambda
--
—Vast
$0.67/hr
LimitedLambda
$6.08/hr
Out of stockVast
--
—Lambda
$1.99/hr
Out of stockVast
--
—Lambda
--
—Vast
$2.35/hr
AvailableLambda
--
—Vast
$0.60/hr
LimitedLambda
--
—Vast
$0.15/hr
AvailableLambda
--
—Vast
$0.25/hr
AvailableLambda
--
—Vast
$0.29/hr
LimitedLambda
--
—Vast
$0.77/hr
AvailableLambda
--
—Vast
$0.40/hr
AvailableLambda
--
—Vast
$0.37/hr
—Lambda
--
—Vast
$0.44/hr
AvailableLambda
--
—Vast
$0.35/hr
—Lambda
--
—Vast
$0.71/hr
LimitedLambda
--
—Vast
$0.19/hr
AvailableLambda
--
—Vast
$0.46/hr
AvailableLambda
--
—Vast
$0.93/hr
LimitedLambda
$0.50/hr
—Vast
--
—| GPU Model | Lambda $/hr | Vast $/hr | Difference | Cheaper |
|---|---|---|---|---|
| RTX A6000 | $0.80/hr | $0.80/hr Available | $0.00 (0%) | Tie |
| A100 | $1.29/hr Out of stock | $0.93/hr | $0.36 (28%) | Vast |
| H100 | $2.86/hr Out of stock | $1.80/hr Limited | $1.06 (37%) | Vast |
| V100 | $4.40/hr Out of stock | $0.18/hr Available | $4.22 (96%) | Vast |
| A10 | $0.86/hr Out of stock | -- | -- | -- |
| A100-80GB | $16.48/hr Out of stock | -- | -- | -- |
| A40 | -- | $0.67/hr Limited | -- | -- |
| B200 | $6.08/hr Out of stock | -- | -- | -- |
| GH200 | $1.99/hr Out of stock | -- | -- | -- |
| H200 | -- | $2.35/hr Available | -- | -- |
| L40S | -- | $0.60/hr Limited | -- | -- |
| RTX 3060 | -- | $0.15/hr Available | -- | -- |
| RTX 3090 | -- | $0.25/hr Available | -- | -- |
| RTX 4060 | -- | $0.29/hr Limited | -- | -- |
| RTX 4070 | -- | $0.77/hr Available | -- | -- |
| RTX 4090 | -- | $0.40/hr Available | -- | -- |
| RTX 5070 | -- | $0.37/hr | -- | -- |
| RTX 5090 | -- | $0.44/hr Available | -- | -- |
| RTX 5880 Ada | -- | $0.35/hr | -- | -- |
| RTX 6000 Ada | -- | $0.71/hr Limited | -- | -- |
| RTX A2000 | -- | $0.19/hr Available | -- | -- |
| RTX A5000 | -- | $0.46/hr Available | -- | -- |
| RTX PRO 6000 | -- | $0.93/hr Limited | -- | -- |
| RTX6000 | $0.50/hr | -- | -- | -- |
Lambda
Free
Vast
Free
Only on Lambda (5)
Only on Vast (15)
Choose Lambda if...
Choose Vast if...