Lambda vs Vast GPU Pricing
Side-by-side GPU cloud pricing comparison with live data and real-time availability.
Lambda:9 GPUs
Vast:51 GPUs
Shared GPUs:7
Updated:
Vast is cheaper for 7 of 7 shared GPU models.
Lambda offers predictable pricing with enterprise-grade infrastructure and free egress, while Vast.ai operates as a GPU marketplace with the lowest prices but variable machine quality.
GPU Pricing Comparison
V100Vast cheaper
Difference: $0.77 (97%)
RTX A6000Vast cheaper
Difference: $0.80 (74%)
A10Vast cheaper
Difference: $1.09 (84%)
A100Vast cheaper
Difference: $1.79 (90%)
H100Vast cheaper
Difference: $1.96 (59%)
B200Vast cheaper
Difference: $2.06 (31%)
A100-80GBVast cheaper
Difference: $2.35 (84%)
| GPU Model | Lambda on-demand $/GPU/hr | Vast on-demand $/GPU/hr | Difference | Cheaper | Lambda Visit | Vast Visit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V100 | $0.79/GPU/hr on-demand Out of capacity | $0.02/GPU/hr on-demand Available | $0.77 (97%) | Vast | Visit | Visit |
| RTX A6000 | $1.09/GPU/hr on-demand Out of capacity | $0.29/GPU/hr on-demand Available | $0.80 (74%) | Vast | Visit | Visit |
| A10 | $1.29/GPU/hr on-demand Available | $0.20/GPU/hr on-demand Limited | $1.09 (84%) | Vast | Visit | Visit |
| A100 | $1.99/GPU/hr on-demand Available | $0.20/GPU/hr on-demand Available | $1.79 (90%) | Vast | Visit | Visit |
| H100 | $3.29/GPU/hr on-demand Available | $1.33/GPU/hr on-demand Available | $1.96 (59%) | Vast | Visit | Visit |
| B200 | $6.69/GPU/hr on-demand Out of capacity | $4.63/GPU/hr on-demand Limited | $2.06 (31%) | Vast | Visit | Visit |
| A100-80GB | $2.79/GPU/hr on-demand Available | $0.44/GPU/hr on-demand Available | $2.35 (84%) | Vast | Visit | Visit |
| A16 | -- | $0.11/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| GH200 | $2.29/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | -- | Visit | Visit |
| H200 | -- | $0.80/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| L4 | -- | $0.03/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| L40 | -- | $0.40/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| L40S | -- | $0.40/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| Quadro RTX 6000 | -- | $0.13/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| Quadro RTX 8000 | -- | $0.24/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 2060 | -- | $0.01/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 2070 | -- | $0.05/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 2080 | -- | $0.74/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 2080 Ti | -- | $0.04/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 3060 | -- | $0.02/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 3060 Ti | -- | $0.03/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 3070 | -- | $0.04/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 3070 Ti | -- | $0.05/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 3080 | -- | $0.03/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 3080 Ti | -- | $0.05/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 3090 | -- | $0.05/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 3090 Ti | -- | $0.12/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 4000 Ada | -- | $0.14/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 4060 | -- | $0.05/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 4060 Ti | -- | $0.04/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 4070 | -- | $0.07/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 4070 Ti | -- | $0.07/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 4080 | -- | $0.10/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 4090 | -- | $0.11/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 5060 | -- | $0.06/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 5060 Ti | -- | $0.04/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 5070 Ti | -- | $0.08/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 5080 | -- | $0.10/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 5090 | -- | $0.30/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 6000 | $0.69/GPU/hr on-demand Out of capacity | -- | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 6000 Ada | -- | $0.28/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX A2000 | -- | $0.03/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX A4000 | -- | $0.05/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX A4500 | -- | $0.08/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX A5000 | -- | $0.07/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX PRO 4000 | -- | $0.14/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX PRO 4500 | -- | $0.29/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX PRO 5000 | -- | $0.54/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX PRO 6000 | -- | $0.66/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| Tesla P4 | -- | $0.02/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| Tesla P40 | -- | $0.03/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| Titan RTX | -- | $0.11/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| Titan V | -- | $0.09/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
Egress Cost Comparison
Lambda
Free
Vast
Free
Exclusive GPUs
Only on Lambda (2)
- GH200
- RTX 6000
Only on Vast (44)
- A16
- H200
- L4
- L40
- L40S
- Quadro RTX 6000
- Quadro RTX 8000
- RTX 2060
- RTX 2070
- RTX 2080
- RTX 2080 Ti
- RTX 3060
- RTX 3060 Ti
- RTX 3070
- RTX 3070 Ti
- RTX 3080
- RTX 3080 Ti
- RTX 3090
- RTX 3090 Ti
- RTX 4000 Ada
- RTX 4060
- RTX 4060 Ti
- RTX 4070
- RTX 4070 Ti
- RTX 4080
- RTX 4090
- RTX 5060
- RTX 5060 Ti
- RTX 5070 Ti
- RTX 5080
- RTX 5090
- RTX 6000 Ada
- RTX A2000
- RTX A4000
- RTX A4500
- RTX A5000
- RTX PRO 4000
- RTX PRO 4500
- RTX PRO 5000
- RTX PRO 6000
- Tesla P4
- Tesla P40
- Titan RTX
- Titan V
Which Should You Choose?
Choose Lambda if...
- You need reliable, consistent performance for training runs
- You want free egress for data-intensive workflows
- You prefer simple, transparent pricing without bidding
Choose Vast if...
- Price is your top priority and you can tolerate some variability
- You want access to a massive variety of GPU types
- You're running batch jobs or experiments where occasional interruptions are acceptable