Side-by-side GPU cloud pricing comparison with live data and real-time availability.
Vast is cheaper for 7 of 7 shared GPU models.
Lambda offers predictable pricing with enterprise-grade infrastructure and free egress, while Vast.ai operates as a GPU marketplace with the lowest prices but variable machine quality.
Lambda
$0.79/GPU/hr
Out of stockVast
$0.02/GPU/hr
LimitedDifference: $0.77 (98%)
Lambda
$1.09/GPU/hr
Out of stockVast
$0.05/GPU/hr
AvailableDifference: $1.04 (96%)
Lambda
$1.29/GPU/hr
AvailableVast
$0.07/GPU/hr
LimitedDifference: $1.22 (95%)
Lambda
$1.99/GPU/hr
AvailableVast
$0.04/GPU/hr
—Difference: $1.95 (98%)
Lambda
$2.79/GPU/hr
Out of stockVast
$0.08/GPU/hr
AvailableDifference: $2.71 (97%)
Lambda
$3.29/GPU/hr
AvailableVast
$0.25/GPU/hr
AvailableDifference: $3.04 (92%)
Lambda
$6.69/GPU/hr
Out of stockVast
$0.65/GPU/hr
LimitedDifference: $6.04 (90%)
Lambda
--
—Vast
$0.03/GPU/hr
LimitedLambda
--
—Vast
$0.07/GPU/hr
LimitedLambda
$2.29/GPU/hr
Out of stockVast
--
—Lambda
--
—Vast
$0.37/GPU/hr
LimitedLambda
--
—Vast
$0.02/GPU/hr
AvailableLambda
--
—Vast
$0.14/GPU/hr
LimitedLambda
--
—Vast
$0.06/GPU/hr
AvailableLambda
--
—Vast
$0.03/GPU/hr
LimitedLambda
--
—Vast
$0.06/GPU/hr
LimitedLambda
--
—Vast
$0.01/GPU/hr
AvailableLambda
--
—Vast
$0.01/GPU/hr
LimitedLambda
--
—Vast
$0.74/GPU/hr
LimitedLambda
--
—Vast
$0.01/GPU/hr
AvailableLambda
--
—Vast
$0.01/GPU/hr
AvailableLambda
--
—Vast
$0.02/GPU/hr
AvailableLambda
--
—Vast
$0.01/GPU/hr
AvailableLambda
--
—Vast
$0.03/GPU/hr
AvailableLambda
--
—Vast
$0.01/GPU/hr
AvailableLambda
--
—Vast
$0.03/GPU/hr
AvailableLambda
--
—Vast
$0.01/GPU/hr
AvailableLambda
--
—Vast
$0.06/GPU/hr
AvailableLambda
--
—Vast
$0.15/GPU/hr
LimitedLambda
--
—Vast
$0.01/GPU/hr
LimitedLambda
--
—Vast
$0.01/GPU/hr
AvailableLambda
--
—Vast
$0.01/GPU/hr
AvailableLambda
--
—Vast
$0.01/GPU/hr
AvailableLambda
--
—Vast
$0.02/GPU/hr
AvailableLambda
--
—Vast
$0.02/GPU/hr
AvailableLambda
--
—Vast
$0.01/GPU/hr
AvailableLambda
--
—Vast
$0.01/GPU/hr
AvailableLambda
--
—Vast
$0.02/GPU/hr
AvailableLambda
--
—Vast
$0.02/GPU/hr
AvailableLambda
--
—Vast
$0.04/GPU/hr
AvailableLambda
$0.69/GPU/hr
Out of stockVast
--
—Lambda
--
—Vast
$0.09/GPU/hr
AvailableLambda
--
—Vast
$0.01/GPU/hr
AvailableLambda
--
—Vast
$0.01/GPU/hr
AvailableLambda
--
—Vast
$0.33/GPU/hr
LimitedLambda
--
—Vast
$0.02/GPU/hr
LimitedLambda
--
—Vast
$0.03/GPU/hr
AvailableLambda
--
—Vast
$0.15/GPU/hr
LimitedLambda
--
—Vast
$0.08/GPU/hr
—Lambda
--
—Vast
$0.07/GPU/hr
AvailableLambda
--
—Vast
$0.00/GPU/hr
LimitedLambda
--
—Vast
$0.01/GPU/hr
LimitedLambda
--
—Vast
$0.07/GPU/hr
LimitedLambda
--
—Vast
$0.05/GPU/hr
Limited| GPU Model | Lambda $/GPU/hr | Vast $/GPU/hr | Difference | Cheaper |
|---|---|---|---|---|
| V100 | $0.79/GPU/hr Out of stock | $0.02/GPU/hr Limited | $0.77 (98%) | Vast |
| RTX A6000 | $1.09/GPU/hr Out of stock | $0.05/GPU/hr Available | $1.04 (96%) | Vast |
| A10 | $1.29/GPU/hr Available | $0.07/GPU/hr Limited | $1.22 (95%) | Vast |
| A100 | $1.99/GPU/hr Available | $0.04/GPU/hr | $1.95 (98%) | Vast |
| A100-80GB | $2.79/GPU/hr Out of stock | $0.08/GPU/hr Available | $2.71 (97%) | Vast |
| H100 | $3.29/GPU/hr Available | $0.25/GPU/hr Available | $3.04 (92%) | Vast |
| B200 | $6.69/GPU/hr Out of stock | $0.65/GPU/hr Limited | $6.04 (90%) | Vast |
| A16 | -- | $0.03/GPU/hr Limited | -- | -- |
| A40 | -- | $0.07/GPU/hr Limited | -- | -- |
| GH200 | $2.29/GPU/hr Out of stock | -- | -- | -- |
| H200 | -- | $0.37/GPU/hr Limited | -- | -- |
| L4 | -- | $0.02/GPU/hr Available | -- | -- |
| L40 | -- | $0.14/GPU/hr Limited | -- | -- |
| L40S | -- | $0.06/GPU/hr Available | -- | -- |
| Quadro RTX 6000 | -- | $0.03/GPU/hr Limited | -- | -- |
| Quadro RTX 8000 | -- | $0.06/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX 2060 | -- | $0.01/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 2070 | -- | $0.01/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX 2080 | -- | $0.74/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX 2080 Ti | -- | $0.01/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 3060 | -- | $0.01/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 3060 Ti | -- | $0.02/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 3070 | -- | $0.01/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 3070 Ti | -- | $0.03/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 3080 | -- | $0.01/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 3080 Ti | -- | $0.03/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 3090 | -- | $0.01/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 3090 Ti | -- | $0.06/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 4000 Ada | -- | $0.15/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX 4060 | -- | $0.01/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX 4060 Ti | -- | $0.01/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 4070 | -- | $0.01/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 4070 Ti | -- | $0.01/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 4080 | -- | $0.02/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 4090 | -- | $0.02/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 5060 | -- | $0.01/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 5060 Ti | -- | $0.01/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 5070 Ti | -- | $0.02/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 5080 | -- | $0.02/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 5090 | -- | $0.04/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 6000 | $0.69/GPU/hr Out of stock | -- | -- | -- |
| RTX 6000 Ada | -- | $0.09/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX A2000 | -- | $0.01/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX A4000 | -- | $0.01/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX A4500 | -- | $0.33/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX A5000 | -- | $0.02/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX PRO 4000 | -- | $0.03/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX PRO 4500 | -- | $0.15/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX PRO 5000 | -- | $0.08/GPU/hr | -- | -- |
| RTX PRO 6000 | -- | $0.07/GPU/hr Available | -- | -- |
| Tesla P4 | -- | $0.00/GPU/hr Limited | -- | -- |
| Tesla P40 | -- | $0.01/GPU/hr Limited | -- | -- |
| Titan RTX | -- | $0.07/GPU/hr Limited | -- | -- |
| Titan V | -- | $0.05/GPU/hr Limited | -- | -- |
Lambda
Free
Vast
Free
Only on Lambda (2)
Only on Vast (45)
Choose Lambda if...
Choose Vast if...