Side-by-side GPU cloud pricing comparison with live data and real-time availability.
Lambda is cheaper for 4 of 5 shared GPU models.
AWS offers the broadest GPU selection and deepest cloud ecosystem, while Lambda delivers dramatically lower prices for ML training workloads with zero egress fees.
AWS
$3.06/hr
—Lambda
$4.40/hr
Out of stockDifference: $1.34 (30%)
AWS
$6.88/hr
—Lambda
$2.86/hr
Out of stockDifference: $4.02 (58%)
AWS
$27.45/hr
—Lambda
$16.48/hr
Out of stockDifference: $10.97 (40%)
AWS
$21.96/hr
—Lambda
$1.29/hr
Out of stockDifference: $20.67 (94%)
AWS
$113.93/hr
—Lambda
$6.08/hr
Out of stockDifference: $107.85 (95%)
AWS
--
—Lambda
$0.86/hr
Out of stockAWS
$1.01/hr
—Lambda
--
—AWS
$142.42/hr
—Lambda
--
—AWS
$13.11/hr
—Lambda
--
—AWS
--
—Lambda
$1.99/hr
Out of stockAWS
$63.30/hr
—Lambda
--
—AWS
$0.23/hr
—Lambda
--
—AWS
$0.76/hr
—Lambda
--
—AWS
$0.20/hr
—Lambda
--
—AWS
$1.86/hr
—Lambda
--
—AWS
$8.92/hr
—Lambda
--
—AWS
$0.38/hr
—Lambda
--
—AWS
--
—Lambda
$0.80/hr
—AWS
$3.36/hr
—Lambda
--
—AWS
--
—Lambda
$0.50/hr
—AWS
$0.53/hr
—Lambda
--
—AWS
$0.42/hr
—Lambda
--
—AWS
$1.34/hr
—Lambda
--
—AWS
--
—Lambda
--
—AWS
$1.65/hr
—Lambda
--
—AWS
$1.98/hr
—Lambda
--
—| GPU Model | AWS $/hr | Lambda $/hr | Difference | Cheaper |
|---|---|---|---|---|
| V100 | $3.06/hr | $4.40/hr Out of stock | $1.34 (30%) | AWS |
| H100 | $6.88/hr | $2.86/hr Out of stock | $4.02 (58%) | Lambda |
| A100-80GB | $27.45/hr | $16.48/hr Out of stock | $10.97 (40%) | Lambda |
| A100 | $21.96/hr | $1.29/hr Out of stock | $20.67 (94%) | Lambda |
| B200 | $113.93/hr | $6.08/hr Out of stock | $107.85 (95%) | Lambda |
| A10 | -- | $0.86/hr Out of stock | -- | -- |
| A10G | $1.01/hr | -- | -- | -- |
| B300 | $142.42/hr | -- | -- | -- |
| Gaudi HL-205 | $13.11/hr | -- | -- | -- |
| GH200 | -- | $1.99/hr Out of stock | -- | -- |
| H200 | $63.30/hr | -- | -- | -- |
| Inferentia | $0.23/hr | -- | -- | -- |
| Inferentia2 | $0.76/hr | -- | -- | -- |
| L4 | $0.20/hr | -- | -- | -- |
| L40S | $1.86/hr | -- | -- | -- |
| Qualcomm AI100 | $8.92/hr | -- | -- | -- |
| Radeon Pro V520 | $0.38/hr | -- | -- | -- |
| RTX A6000 | -- | $0.80/hr | -- | -- |
| RTX PRO 6000 | $3.36/hr | -- | -- | -- |
| RTX6000 | -- | $0.50/hr | -- | -- |
| T4 | $0.53/hr | -- | -- | -- |
| T4g | $0.42/hr | -- | -- | -- |
| Trainium | $1.34/hr | -- | -- | -- |
| Trainium2 | -- | -- | -- | -- |
| Virtex UltraScale (VU9P) | $1.65/hr | -- | -- | -- |
| Virtex UltraScale+ (VU47P) | $1.98/hr | -- | -- | -- |
AWS
$0.09/GB
Lambda
Free
Only on AWS (16)
Only on Lambda (4)
Choose AWS if...
Choose Lambda if...