Side-by-side GPU cloud pricing comparison with live data and real-time availability.
Lambda is cheaper for 5 of 5 shared GPU models.
AWS offers the broadest GPU selection and deepest cloud ecosystem, while Lambda delivers dramatically lower prices for ML training workloads with zero egress fees.
AWS
$3.43/GPU/hr
—Lambda
$2.79/GPU/hr
Out of stockDifference: $0.64 (19%)
AWS
$2.74/GPU/hr
—Lambda
$1.99/GPU/hr
AvailableDifference: $0.75 (27%)
AWS
$3.06/GPU/hr
—Lambda
$0.79/GPU/hr
Out of stockDifference: $2.27 (74%)
AWS
$6.88/GPU/hr
—Lambda
$3.29/GPU/hr
AvailableDifference: $3.59 (52%)
AWS
$14.24/GPU/hr
—Lambda
$6.69/GPU/hr
Out of stockDifference: $7.55 (53%)
AWS
--
—Lambda
$1.29/GPU/hr
AvailableAWS
$1.01/GPU/hr
—Lambda
--
—AWS
$17.80/GPU/hr
—Lambda
--
—AWS
$1.64/GPU/hr
—Lambda
--
—AWS
--
—Lambda
$2.29/GPU/hr
Out of stockAWS
$7.91/GPU/hr
—Lambda
--
—AWS
$0.23/GPU/hr
—Lambda
--
—AWS
$0.76/GPU/hr
—Lambda
--
—AWS
$0.80/GPU/hr
—Lambda
--
—AWS
$1.86/GPU/hr
—Lambda
--
—AWS
$0.38/GPU/hr
—Lambda
--
—AWS
--
—Lambda
$0.69/GPU/hr
Out of stockAWS
--
—Lambda
$1.09/GPU/hr
Out of stockAWS
$3.36/GPU/hr
—Lambda
--
—AWS
$0.53/GPU/hr
—Lambda
--
—AWS
$0.42/GPU/hr
—Lambda
--
—AWS
$1.34/GPU/hr
—Lambda
--
—AWS
--
—Lambda
--
—AWS
$1.65/GPU/hr
—Lambda
--
—AWS
$1.98/GPU/hr
—Lambda
--
—| GPU Model | AWS $/GPU/hr | Lambda $/GPU/hr | Difference | Cheaper |
|---|---|---|---|---|
| A100-80GB | $3.43/GPU/hr | $2.79/GPU/hr Out of stock | $0.64 (19%) | Lambda |
| A100 | $2.74/GPU/hr | $1.99/GPU/hr Available | $0.75 (27%) | Lambda |
| V100 | $3.06/GPU/hr | $0.79/GPU/hr Out of stock | $2.27 (74%) | Lambda |
| H100 | $6.88/GPU/hr | $3.29/GPU/hr Available | $3.59 (52%) | Lambda |
| B200 | $14.24/GPU/hr | $6.69/GPU/hr Out of stock | $7.55 (53%) | Lambda |
| A10 | -- | $1.29/GPU/hr Available | -- | -- |
| A10G | $1.01/GPU/hr | -- | -- | -- |
| B300 | $17.80/GPU/hr | -- | -- | -- |
| Gaudi HL-205 | $1.64/GPU/hr | -- | -- | -- |
| GH200 | -- | $2.29/GPU/hr Out of stock | -- | -- |
| H200 | $7.91/GPU/hr | -- | -- | -- |
| Inferentia | $0.23/GPU/hr | -- | -- | -- |
| Inferentia2 | $0.76/GPU/hr | -- | -- | -- |
| L4 | $0.80/GPU/hr | -- | -- | -- |
| L40S | $1.86/GPU/hr | -- | -- | -- |
| Radeon Pro V520 | $0.38/GPU/hr | -- | -- | -- |
| RTX 6000 | -- | $0.69/GPU/hr Out of stock | -- | -- |
| RTX A6000 | -- | $1.09/GPU/hr Out of stock | -- | -- |
| RTX PRO 6000 | $3.36/GPU/hr | -- | -- | -- |
| T4 | $0.53/GPU/hr | -- | -- | -- |
| T4g | $0.42/GPU/hr | -- | -- | -- |
| Trainium | $1.34/GPU/hr | -- | -- | -- |
| Trainium2 | -- | -- | -- | -- |
| Virtex UltraScale (VU9P) | $1.65/GPU/hr | -- | -- | -- |
| Virtex UltraScale+ (VU47P) | $1.98/GPU/hr | -- | -- | -- |
AWS
$0.09/GB
Lambda
Free
Only on AWS (15)
Only on Lambda (4)
Choose AWS if...
Choose Lambda if...