Side-by-side GPU cloud pricing comparison with live data and real-time availability.
RunPod is cheaper for 10 of 10 shared GPU models.
RunPod is significantly cheaper for on-demand GPU compute, while AWS provides enterprise infrastructure, compliance, and a full cloud ecosystem that RunPod can't match.
AWS
$0.80/GPU/hr
—RunPod
$0.05/GPU/hr
LimitedDifference: $0.76 (94%)
AWS
$1.86/GPU/hr
—RunPod
$0.10/GPU/hr
LimitedDifference: $1.76 (95%)
AWS
$2.74/GPU/hr
—RunPod
$0.50/GPU/hr
—Difference: $2.24 (82%)
AWS
$3.06/GPU/hr
—RunPod
$0.02/GPU/hr
LimitedDifference: $3.04 (99%)
AWS
$3.36/GPU/hr
—RunPod
$0.21/GPU/hr
AvailableDifference: $3.15 (94%)
AWS
$3.43/GPU/hr
—RunPod
$0.15/GPU/hr
LimitedDifference: $3.28 (96%)
AWS
$6.88/GPU/hr
—RunPod
$0.32/GPU/hr
AvailableDifference: $6.56 (95%)
AWS
$7.91/GPU/hr
—RunPod
$0.45/GPU/hr
LimitedDifference: $7.46 (94%)
AWS
$14.24/GPU/hr
—RunPod
$0.74/GPU/hr
LimitedDifference: $13.51 (95%)
AWS
$17.80/GPU/hr
—RunPod
$0.92/GPU/hr
Out of stockDifference: $16.88 (95%)
AWS
$1.01/GPU/hr
—RunPod
--
—AWS
--
—RunPod
$0.06/GPU/hr
Out of stockAWS
$1.64/GPU/hr
—RunPod
--
—AWS
$0.23/GPU/hr
—RunPod
--
—AWS
$0.76/GPU/hr
—RunPod
--
—AWS
--
—RunPod
$0.09/GPU/hr
LimitedAWS
--
—RunPod
$0.27/GPU/hr
LimitedAWS
$0.38/GPU/hr
—RunPod
--
—AWS
--
—RunPod
$0.03/GPU/hr
LimitedAWS
--
—RunPod
$0.02/GPU/hr
LimitedAWS
--
—RunPod
$0.09/GPU/hr
LimitedAWS
--
—RunPod
$0.04/GPU/hr
LimitedAWS
--
—RunPod
$0.03/GPU/hr
LimitedAWS
--
—RunPod
$0.07/GPU/hr
LimitedAWS
--
—RunPod
$0.03/GPU/hr
LimitedAWS
--
—RunPod
$0.04/GPU/hr
Out of stockAWS
--
—RunPod
$0.05/GPU/hr
LimitedAWS
--
—RunPod
$0.07/GPU/hr
LimitedAWS
--
—RunPod
$0.04/GPU/hr
LimitedAWS
--
—RunPod
$0.12/GPU/hr
LimitedAWS
--
—RunPod
$0.10/GPU/hr
LimitedAWS
--
—RunPod
$0.09/GPU/hr
AvailableAWS
--
—RunPod
$0.09/GPU/hr
LimitedAWS
--
—RunPod
$0.03/GPU/hr
Out of stockAWS
--
—RunPod
$0.02/GPU/hr
LimitedAWS
--
—RunPod
$0.05/GPU/hr
LimitedAWS
--
—RunPod
$0.02/GPU/hr
Out of stockAWS
--
—RunPod
$0.04/GPU/hr
LimitedAWS
--
—RunPod
$0.14/GPU/hr
LimitedAWS
--
—RunPod
$0.09/GPU/hr
AvailableAWS
--
—RunPod
$0.20/GPU/hr
LimitedAWS
$0.53/GPU/hr
—RunPod
--
—AWS
$0.42/GPU/hr
—RunPod
--
—AWS
$1.34/GPU/hr
—RunPod
--
—AWS
--
—RunPod
--
—AWS
$1.65/GPU/hr
—RunPod
--
—AWS
$1.98/GPU/hr
—RunPod
--
—| GPU Model | AWS $/GPU/hr | RunPod $/GPU/hr | Difference | Cheaper |
|---|---|---|---|---|
| L4 | $0.80/GPU/hr | $0.05/GPU/hr Limited | $0.76 (94%) | RunPod |
| L40S | $1.86/GPU/hr | $0.10/GPU/hr Limited | $1.76 (95%) | RunPod |
| A100 | $2.74/GPU/hr | $0.50/GPU/hr | $2.24 (82%) | RunPod |
| V100 | $3.06/GPU/hr | $0.02/GPU/hr Limited | $3.04 (99%) | RunPod |
| RTX PRO 6000 | $3.36/GPU/hr | $0.21/GPU/hr Available | $3.15 (94%) | RunPod |
| A100-80GB | $3.43/GPU/hr | $0.15/GPU/hr Limited | $3.28 (96%) | RunPod |
| H100 | $6.88/GPU/hr | $0.32/GPU/hr Available | $6.56 (95%) | RunPod |
| H200 | $7.91/GPU/hr | $0.45/GPU/hr Limited | $7.46 (94%) | RunPod |
| B200 | $14.24/GPU/hr | $0.74/GPU/hr Limited | $13.51 (95%) | RunPod |
| B300 | $17.80/GPU/hr | $0.92/GPU/hr Out of stock | $16.88 (95%) | RunPod |
| A10G | $1.01/GPU/hr | -- | -- | -- |
| A40 | -- | $0.06/GPU/hr Out of stock | -- | -- |
| Gaudi HL-205 | $1.64/GPU/hr | -- | -- | -- |
| Inferentia | $0.23/GPU/hr | -- | -- | -- |
| Inferentia2 | $0.76/GPU/hr | -- | -- | -- |
| L40 | -- | $0.09/GPU/hr Limited | -- | -- |
| MI300X | -- | $0.27/GPU/hr Limited | -- | -- |
| Radeon Pro V520 | $0.38/GPU/hr | -- | -- | -- |
| RTX 2000 Ada | -- | $0.03/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX 3070 | -- | $0.02/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX 3080 | -- | $0.09/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX 3080 Ti | -- | $0.04/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX 3090 | -- | $0.03/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX 3090 Ti | -- | $0.07/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX 4000 Ada | -- | $0.03/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX 4000 SFF Ada | -- | $0.04/GPU/hr Out of stock | -- | -- |
| RTX 4070 Ti | -- | $0.05/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX 4080 | -- | $0.07/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX 4090 | -- | $0.04/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX 5000 Ada | -- | $0.12/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX 5080 | -- | $0.10/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX 5090 | -- | $0.09/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 6000 Ada | -- | $0.09/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX A2000 | -- | $0.03/GPU/hr Out of stock | -- | -- |
| RTX A4000 | -- | $0.02/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX A4500 | -- | $0.05/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX A5000 | -- | $0.02/GPU/hr Out of stock | -- | -- |
| RTX A6000 | -- | $0.04/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX PRO 4000 | -- | $0.14/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX PRO 4500 | -- | $0.09/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX PRO 5000 | -- | $0.20/GPU/hr Limited | -- | -- |
| T4 | $0.53/GPU/hr | -- | -- | -- |
| T4g | $0.42/GPU/hr | -- | -- | -- |
| Trainium | $1.34/GPU/hr | -- | -- | -- |
| Trainium2 | -- | -- | -- | -- |
| Virtex UltraScale (VU9P) | $1.65/GPU/hr | -- | -- | -- |
| Virtex UltraScale+ (VU47P) | $1.98/GPU/hr | -- | -- | -- |
AWS
$0.09/GB
RunPod
Free
Only on AWS (10)
Only on RunPod (26)
Choose AWS if...
Choose RunPod if...