Side-by-side GPU cloud pricing comparison with live data and real-time availability.
RunPod is cheaper for 6 of 7 shared GPU models.
RunPod is significantly cheaper for on-demand GPU compute, while AWS provides enterprise infrastructure, compliance, and a full cloud ecosystem that RunPod can't match.
AWS
$0.20/hr
—RunPod
$0.39/hr
LimitedDifference: $0.19 (48%)
AWS
$1.86/hr
—RunPod
$0.86/hr
LimitedDifference: $1.00 (54%)
AWS
$3.36/hr
—RunPod
$1.69/hr
AvailableDifference: $1.67 (50%)
AWS
$6.88/hr
—RunPod
$2.39/hr
LimitedDifference: $4.49 (65%)
AWS
$27.45/hr
—RunPod
$1.39/hr
LimitedDifference: $26.06 (95%)
AWS
$63.30/hr
—RunPod
$3.39/hr
LimitedDifference: $59.91 (95%)
AWS
$113.93/hr
—RunPod
$4.99/hr
LimitedDifference: $108.94 (96%)
AWS
$21.96/hr
—RunPod
--
—AWS
$1.01/hr
—RunPod
--
—AWS
--
—RunPod
$0.40/hr
AvailableAWS
$142.42/hr
—RunPod
--
—AWS
$13.11/hr
—RunPod
--
—AWS
$0.23/hr
—RunPod
--
—AWS
$0.76/hr
—RunPod
--
—AWS
--
—RunPod
$0.99/hr
LimitedAWS
--
—RunPod
$1.99/hr
LimitedAWS
$8.92/hr
—RunPod
--
—AWS
$0.38/hr
—RunPod
--
—AWS
--
—RunPod
$0.24/hr
LimitedAWS
--
—RunPod
$0.46/hr
AvailableAWS
--
—RunPod
$0.26/hr
LimitedAWS
--
—RunPod
$0.59/hr
AvailableAWS
--
—RunPod
$0.89/hr
AvailableAWS
--
—RunPod
$0.77/hr
LimitedAWS
--
—RunPod
$0.25/hr
LimitedAWS
--
—RunPod
$0.25/hr
LimitedAWS
--
—RunPod
$0.27/hr
LimitedAWS
--
—RunPod
$0.49/hr
LimitedAWS
--
—RunPod
$0.54/hr
LimitedAWS
$0.53/hr
—RunPod
--
—AWS
$0.42/hr
—RunPod
--
—AWS
$1.34/hr
—RunPod
--
—AWS
--
—RunPod
--
—AWS
$3.06/hr
—RunPod
--
—AWS
$1.65/hr
—RunPod
--
—AWS
$1.98/hr
—RunPod
--
—| GPU Model | AWS $/hr | RunPod $/hr | Difference | Cheaper |
|---|---|---|---|---|
| L4 | $0.20/hr | $0.39/hr Limited | $0.19 (48%) | AWS |
| L40S | $1.86/hr | $0.86/hr Limited | $1.00 (54%) | RunPod |
| RTX PRO 6000 | $3.36/hr | $1.69/hr Available | $1.67 (50%) | RunPod |
| H100 | $6.88/hr | $2.39/hr Limited | $4.49 (65%) | RunPod |
| A100-80GB | $27.45/hr | $1.39/hr Limited | $26.06 (95%) | RunPod |
| H200 | $63.30/hr | $3.39/hr Limited | $59.91 (95%) | RunPod |
| B200 | $113.93/hr | $4.99/hr Limited | $108.94 (96%) | RunPod |
| A100 | $21.96/hr | -- | -- | -- |
| A10G | $1.01/hr | -- | -- | -- |
| A40 | -- | $0.40/hr Available | -- | -- |
| B300 | $142.42/hr | -- | -- | -- |
| Gaudi HL-205 | $13.11/hr | -- | -- | -- |
| Inferentia | $0.23/hr | -- | -- | -- |
| Inferentia2 | $0.76/hr | -- | -- | -- |
| L40 | -- | $0.99/hr Limited | -- | -- |
| MI300X | -- | $1.99/hr Limited | -- | -- |
| Qualcomm AI100 | $8.92/hr | -- | -- | -- |
| Radeon Pro V520 | $0.38/hr | -- | -- | -- |
| RTX 2000 Ada | -- | $0.24/hr Limited | -- | -- |
| RTX 3090 | -- | $0.46/hr Available | -- | -- |
| RTX 4000 Ada | -- | $0.26/hr Limited | -- | -- |
| RTX 4090 | -- | $0.59/hr Available | -- | -- |
| RTX 5090 | -- | $0.89/hr Available | -- | -- |
| RTX 6000 Ada | -- | $0.77/hr Limited | -- | -- |
| RTX A4000 | -- | $0.25/hr Limited | -- | -- |
| RTX A4500 | -- | $0.25/hr Limited | -- | -- |
| RTX A5000 | -- | $0.27/hr Limited | -- | -- |
| RTX A6000 | -- | $0.49/hr Limited | -- | -- |
| RTX PRO 4500 | -- | $0.54/hr Limited | -- | -- |
| T4 | $0.53/hr | -- | -- | -- |
| T4g | $0.42/hr | -- | -- | -- |
| Trainium | $1.34/hr | -- | -- | -- |
| Trainium2 | -- | -- | -- | -- |
| V100 | $3.06/hr | -- | -- | -- |
| Virtex UltraScale (VU9P) | $1.65/hr | -- | -- | -- |
| Virtex UltraScale+ (VU47P) | $1.98/hr | -- | -- | -- |
AWS
$0.09/GB
RunPod
Free
Only on AWS (14)
Only on RunPod (14)
Choose AWS if...
Choose RunPod if...