Side-by-side GPU cloud pricing comparison with live data and real-time availability.
Vast is cheaper for 8 of 11 shared GPU models.
Vast.ai operates as a GPU marketplace with the lowest prices but variable quality, while RunPod provides a more managed experience with guaranteed performance.
RunPod
$0.49/hr
LimitedVast
$0.80/hr
AvailableDifference: $0.31 (39%)
RunPod
$0.40/hr
AvailableVast
$0.67/hr
LimitedDifference: $0.27 (40%)
RunPod
$0.27/hr
LimitedVast
$0.46/hr
AvailableDifference: $0.19 (41%)
RunPod
$0.77/hr
LimitedVast
$0.71/hr
LimitedDifference: $0.06 (8%)
RunPod
$0.59/hr
AvailableVast
$0.40/hr
AvailableDifference: $0.19 (32%)
RunPod
$0.46/hr
AvailableVast
$0.25/hr
AvailableDifference: $0.21 (46%)
RunPod
$0.86/hr
LimitedVast
$0.60/hr
LimitedDifference: $0.26 (30%)
RunPod
$0.89/hr
AvailableVast
$0.44/hr
AvailableDifference: $0.45 (51%)
RunPod
$2.39/hr
LimitedVast
$1.80/hr
LimitedDifference: $0.59 (25%)
RunPod
$1.69/hr
AvailableVast
$0.93/hr
LimitedDifference: $0.76 (45%)
RunPod
$3.39/hr
LimitedVast
$2.35/hr
AvailableDifference: $1.04 (31%)
RunPod
--
—Vast
$0.93/hr
—RunPod
$1.39/hr
LimitedVast
--
—RunPod
$4.99/hr
LimitedVast
--
—RunPod
$0.39/hr
LimitedVast
--
—RunPod
$0.99/hr
LimitedVast
--
—RunPod
$1.99/hr
LimitedVast
--
—RunPod
$0.24/hr
LimitedVast
--
—RunPod
--
—Vast
$0.15/hr
AvailableRunPod
$0.26/hr
LimitedVast
--
—RunPod
--
—Vast
$0.29/hr
LimitedRunPod
--
—Vast
$0.77/hr
AvailableRunPod
--
—Vast
$0.37/hr
—RunPod
--
—Vast
$0.35/hr
—RunPod
--
—Vast
$0.19/hr
AvailableRunPod
$0.25/hr
LimitedVast
--
—RunPod
$0.25/hr
LimitedVast
--
—RunPod
$0.54/hr
LimitedVast
--
—RunPod
--
—Vast
$0.18/hr
Available| GPU Model | RunPod $/hr | Vast $/hr | Difference | Cheaper |
|---|---|---|---|---|
| RTX A6000 | $0.49/hr Limited | $0.80/hr Available | $0.31 (39%) | RunPod |
| A40 | $0.40/hr Available | $0.67/hr Limited | $0.27 (40%) | RunPod |
| RTX A5000 | $0.27/hr Limited | $0.46/hr Available | $0.19 (41%) | RunPod |
| RTX 6000 Ada | $0.77/hr Limited | $0.71/hr Limited | $0.06 (8%) | Vast |
| RTX 4090 | $0.59/hr Available | $0.40/hr Available | $0.19 (32%) | Vast |
| RTX 3090 | $0.46/hr Available | $0.25/hr Available | $0.21 (46%) | Vast |
| L40S | $0.86/hr Limited | $0.60/hr Limited | $0.26 (30%) | Vast |
| RTX 5090 | $0.89/hr Available | $0.44/hr Available | $0.45 (51%) | Vast |
| H100 | $2.39/hr Limited | $1.80/hr Limited | $0.59 (25%) | Vast |
| RTX PRO 6000 | $1.69/hr Available | $0.93/hr Limited | $0.76 (45%) | Vast |
| H200 | $3.39/hr Limited | $2.35/hr Available | $1.04 (31%) | Vast |
| A100 | -- | $0.93/hr | -- | -- |
| A100-80GB | $1.39/hr Limited | -- | -- | -- |
| B200 | $4.99/hr Limited | -- | -- | -- |
| L4 | $0.39/hr Limited | -- | -- | -- |
| L40 | $0.99/hr Limited | -- | -- | -- |
| MI300X | $1.99/hr Limited | -- | -- | -- |
| RTX 2000 Ada | $0.24/hr Limited | -- | -- | -- |
| RTX 3060 | -- | $0.15/hr Available | -- | -- |
| RTX 4000 Ada | $0.26/hr Limited | -- | -- | -- |
| RTX 4060 | -- | $0.29/hr Limited | -- | -- |
| RTX 4070 | -- | $0.77/hr Available | -- | -- |
| RTX 5070 | -- | $0.37/hr | -- | -- |
| RTX 5880 Ada | -- | $0.35/hr | -- | -- |
| RTX A2000 | -- | $0.19/hr Available | -- | -- |
| RTX A4000 | $0.25/hr Limited | -- | -- | -- |
| RTX A4500 | $0.25/hr Limited | -- | -- | -- |
| RTX PRO 4500 | $0.54/hr Limited | -- | -- | -- |
| V100 | -- | $0.18/hr Available | -- | -- |
RunPod
Free
Vast
Free
Only on RunPod (10)
Only on Vast (8)
Choose RunPod if...
Choose Vast if...