Side-by-side GPU cloud pricing comparison with live data and real-time availability.
Vast is cheaper for 24 of 31 shared GPU models.
Vast.ai operates as a GPU marketplace with the lowest prices but variable quality, while RunPod provides a more managed experience with guaranteed performance.
RunPod
$0.05/GPU/hr
LimitedVast
$0.33/GPU/hr
LimitedDifference: $0.29 (86%)
RunPod
$0.03/GPU/hr
LimitedVast
$0.15/GPU/hr
LimitedDifference: $0.12 (83%)
RunPod
$0.09/GPU/hr
LimitedVast
$0.14/GPU/hr
LimitedDifference: $0.06 (40%)
RunPod
$0.09/GPU/hr
AvailableVast
$0.15/GPU/hr
LimitedDifference: $0.06 (38%)
RunPod
$0.06/GPU/hr
Out of stockVast
$0.07/GPU/hr
LimitedDifference: $0.02 (23%)
RunPod
$0.04/GPU/hr
LimitedVast
$0.05/GPU/hr
AvailableDifference: $0.01 (12%)
RunPod
$0.02/GPU/hr
Out of stockVast
$0.02/GPU/hr
LimitedDifference: $0.00 (14%)
RunPod
$0.09/GPU/hr
LimitedVast
$0.09/GPU/hr
AvailableDifference: $0.01 (6%)
RunPod
$0.02/GPU/hr
LimitedVast
$0.01/GPU/hr
AvailableDifference: $0.01 (43%)
RunPod
$0.02/GPU/hr
LimitedVast
$0.02/GPU/hr
LimitedDifference: $0.01 (37%)
RunPod
$0.07/GPU/hr
LimitedVast
$0.06/GPU/hr
AvailableDifference: $0.01 (15%)
RunPod
$0.03/GPU/hr
LimitedVast
$0.01/GPU/hr
AvailableDifference: $0.01 (51%)
RunPod
$0.02/GPU/hr
LimitedVast
$0.01/GPU/hr
AvailableDifference: $0.01 (69%)
RunPod
$0.04/GPU/hr
LimitedVast
$0.03/GPU/hr
AvailableDifference: $0.02 (40%)
RunPod
$0.03/GPU/hr
Out of stockVast
$0.01/GPU/hr
AvailableDifference: $0.02 (63%)
RunPod
$0.04/GPU/hr
LimitedVast
$0.02/GPU/hr
AvailableDifference: $0.02 (48%)
RunPod
$0.05/GPU/hr
LimitedVast
$0.02/GPU/hr
AvailableDifference: $0.03 (55%)
RunPod
$0.05/GPU/hr
LimitedVast
$0.01/GPU/hr
AvailableDifference: $0.04 (75%)
RunPod
$0.10/GPU/hr
LimitedVast
$0.06/GPU/hr
AvailableDifference: $0.04 (41%)
RunPod
$0.07/GPU/hr
LimitedVast
$0.02/GPU/hr
AvailableDifference: $0.05 (67%)
RunPod
$0.09/GPU/hr
AvailableVast
$0.04/GPU/hr
AvailableDifference: $0.05 (59%)
RunPod
$0.15/GPU/hr
LimitedVast
$0.08/GPU/hr
AvailableDifference: $0.07 (44%)
RunPod
$0.32/GPU/hr
AvailableVast
$0.25/GPU/hr
AvailableDifference: $0.07 (23%)
RunPod
$0.10/GPU/hr
LimitedVast
$0.02/GPU/hr
AvailableDifference: $0.08 (79%)
RunPod
$0.09/GPU/hr
LimitedVast
$0.01/GPU/hr
AvailableDifference: $0.08 (93%)
RunPod
$0.45/GPU/hr
LimitedVast
$0.37/GPU/hr
LimitedDifference: $0.08 (18%)
RunPod
$0.74/GPU/hr
LimitedVast
$0.65/GPU/hr
LimitedDifference: $0.09 (12%)
RunPod
$0.14/GPU/hr
LimitedVast
$0.03/GPU/hr
AvailableDifference: $0.11 (80%)
RunPod
$0.20/GPU/hr
LimitedVast
$0.08/GPU/hr
—Difference: $0.13 (63%)
RunPod
$0.21/GPU/hr
AvailableVast
$0.07/GPU/hr
AvailableDifference: $0.14 (68%)
RunPod
$0.50/GPU/hr
—Vast
$0.04/GPU/hr
—Difference: $0.46 (92%)
RunPod
--
—Vast
$0.07/GPU/hr
LimitedRunPod
--
—Vast
$0.03/GPU/hr
LimitedRunPod
$0.92/GPU/hr
Out of stockVast
--
—RunPod
$0.27/GPU/hr
LimitedVast
--
—RunPod
--
—Vast
$0.03/GPU/hr
LimitedRunPod
--
—Vast
$0.06/GPU/hr
LimitedRunPod
$0.03/GPU/hr
LimitedVast
--
—RunPod
--
—Vast
$0.01/GPU/hr
AvailableRunPod
--
—Vast
$0.01/GPU/hr
LimitedRunPod
--
—Vast
$0.74/GPU/hr
LimitedRunPod
--
—Vast
$0.01/GPU/hr
AvailableRunPod
--
—Vast
$0.01/GPU/hr
AvailableRunPod
--
—Vast
$0.02/GPU/hr
AvailableRunPod
--
—Vast
$0.03/GPU/hr
AvailableRunPod
$0.04/GPU/hr
Out of stockVast
--
—RunPod
--
—Vast
$0.01/GPU/hr
LimitedRunPod
--
—Vast
$0.01/GPU/hr
AvailableRunPod
--
—Vast
$0.01/GPU/hr
AvailableRunPod
$0.12/GPU/hr
LimitedVast
--
—RunPod
--
—Vast
$0.01/GPU/hr
AvailableRunPod
--
—Vast
$0.01/GPU/hr
AvailableRunPod
--
—Vast
$0.02/GPU/hr
AvailableRunPod
--
—Vast
$0.00/GPU/hr
LimitedRunPod
--
—Vast
$0.01/GPU/hr
LimitedRunPod
--
—Vast
$0.07/GPU/hr
LimitedRunPod
--
—Vast
$0.05/GPU/hr
Limited| GPU Model | RunPod $/GPU/hr | Vast $/GPU/hr | Difference | Cheaper |
|---|---|---|---|---|
| RTX A4500 | $0.05/GPU/hr Limited | $0.33/GPU/hr Limited | $0.29 (86%) | RunPod |
| RTX 4000 Ada | $0.03/GPU/hr Limited | $0.15/GPU/hr Limited | $0.12 (83%) | RunPod |
| L40 | $0.09/GPU/hr Limited | $0.14/GPU/hr Limited | $0.06 (40%) | RunPod |
| RTX PRO 4500 | $0.09/GPU/hr Available | $0.15/GPU/hr Limited | $0.06 (38%) | RunPod |
| A40 | $0.06/GPU/hr Out of stock | $0.07/GPU/hr Limited | $0.02 (23%) | RunPod |
| RTX A6000 | $0.04/GPU/hr Limited | $0.05/GPU/hr Available | $0.01 (12%) | RunPod |
| RTX A5000 | $0.02/GPU/hr Out of stock | $0.02/GPU/hr Limited | $0.00 (14%) | RunPod |
| RTX 6000 Ada | $0.09/GPU/hr Limited | $0.09/GPU/hr Available | $0.01 (6%) | Vast |
| RTX 3070 | $0.02/GPU/hr Limited | $0.01/GPU/hr Available | $0.01 (43%) | Vast |
| V100 | $0.02/GPU/hr Limited | $0.02/GPU/hr Limited | $0.01 (37%) | Vast |
| RTX 3090 Ti | $0.07/GPU/hr Limited | $0.06/GPU/hr Available | $0.01 (15%) | Vast |
| RTX 3090 | $0.03/GPU/hr Limited | $0.01/GPU/hr Available | $0.01 (51%) | Vast |
| RTX A4000 | $0.02/GPU/hr Limited | $0.01/GPU/hr Available | $0.01 (69%) | Vast |
| RTX 3080 Ti | $0.04/GPU/hr Limited | $0.03/GPU/hr Available | $0.02 (40%) | Vast |
| RTX A2000 | $0.03/GPU/hr Out of stock | $0.01/GPU/hr Available | $0.02 (63%) | Vast |
| RTX 4090 | $0.04/GPU/hr Limited | $0.02/GPU/hr Available | $0.02 (48%) | Vast |
| L4 | $0.05/GPU/hr Limited | $0.02/GPU/hr Available | $0.03 (55%) | Vast |
| RTX 4070 Ti | $0.05/GPU/hr Limited | $0.01/GPU/hr Available | $0.04 (75%) | Vast |
| L40S | $0.10/GPU/hr Limited | $0.06/GPU/hr Available | $0.04 (41%) | Vast |
| RTX 4080 | $0.07/GPU/hr Limited | $0.02/GPU/hr Available | $0.05 (67%) | Vast |
| RTX 5090 | $0.09/GPU/hr Available | $0.04/GPU/hr Available | $0.05 (59%) | Vast |
| A100-80GB | $0.15/GPU/hr Limited | $0.08/GPU/hr Available | $0.07 (44%) | Vast |
| H100 | $0.32/GPU/hr Available | $0.25/GPU/hr Available | $0.07 (23%) | Vast |
| RTX 5080 | $0.10/GPU/hr Limited | $0.02/GPU/hr Available | $0.08 (79%) | Vast |
| RTX 3080 | $0.09/GPU/hr Limited | $0.01/GPU/hr Available | $0.08 (93%) | Vast |
| H200 | $0.45/GPU/hr Limited | $0.37/GPU/hr Limited | $0.08 (18%) | Vast |
| B200 | $0.74/GPU/hr Limited | $0.65/GPU/hr Limited | $0.09 (12%) | Vast |
| RTX PRO 4000 | $0.14/GPU/hr Limited | $0.03/GPU/hr Available | $0.11 (80%) | Vast |
| RTX PRO 5000 | $0.20/GPU/hr Limited | $0.08/GPU/hr | $0.13 (63%) | Vast |
| RTX PRO 6000 | $0.21/GPU/hr Available | $0.07/GPU/hr Available | $0.14 (68%) | Vast |
| A100 | $0.50/GPU/hr | $0.04/GPU/hr | $0.46 (92%) | Vast |
| A10 | -- | $0.07/GPU/hr Limited | -- | -- |
| A16 | -- | $0.03/GPU/hr Limited | -- | -- |
| B300 | $0.92/GPU/hr Out of stock | -- | -- | -- |
| MI300X | $0.27/GPU/hr Limited | -- | -- | -- |
| Quadro RTX 6000 | -- | $0.03/GPU/hr Limited | -- | -- |
| Quadro RTX 8000 | -- | $0.06/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX 2000 Ada | $0.03/GPU/hr Limited | -- | -- | -- |
| RTX 2060 | -- | $0.01/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 2070 | -- | $0.01/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX 2080 | -- | $0.74/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX 2080 Ti | -- | $0.01/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 3060 | -- | $0.01/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 3060 Ti | -- | $0.02/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 3070 Ti | -- | $0.03/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 4000 SFF Ada | $0.04/GPU/hr Out of stock | -- | -- | -- |
| RTX 4060 | -- | $0.01/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX 4060 Ti | -- | $0.01/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 4070 | -- | $0.01/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 5000 Ada | $0.12/GPU/hr Limited | -- | -- | -- |
| RTX 5060 | -- | $0.01/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 5060 Ti | -- | $0.01/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 5070 Ti | -- | $0.02/GPU/hr Available | -- | -- |
| Tesla P4 | -- | $0.00/GPU/hr Limited | -- | -- |
| Tesla P40 | -- | $0.01/GPU/hr Limited | -- | -- |
| Titan RTX | -- | $0.07/GPU/hr Limited | -- | -- |
| Titan V | -- | $0.05/GPU/hr Limited | -- | -- |
RunPod
Free
Vast
Free
Only on RunPod (5)
Only on Vast (21)
Choose RunPod if...
Choose Vast if...