Digital Ocean vs Vast GPU Pricing
Side-by-side GPU cloud pricing comparison with live data and real-time availability.
Vast is cheaper for 1 of 1 shared GPU models.
Digital Ocean offers simple flat-priced GPU Droplets with H100/H200 options, 1-click setup, bundled egress, and a smaller catalog; Vast is a large GPU marketplace where prices can be very low but reliability, host quality, and interruptibility vary by listing.
GPU Pricing Comparison
Digital Ocean has a limited GPU catalog in the current dataset, so missing rows show as -- and do not count as cheaper for either provider.
We earn commissions when you shop through the links below. Rankings and prices are never affected.
Difference: $4.62 (78%)
We earn commissions when you shop through the links below. Rankings and prices are never affected.
| GPU Model | Digital Ocean on-demand $/GPU/hr | Vast on-demand $/GPU/hr | Difference | Cheaper | Digital Ocean Visit | Vast Visit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H100 | $5.95/GPU/hr on-demand Available | $1.33/GPU/hr on-demand Available | $4.62 (78%) | Vast | Visit | Visit |
| A10 | -- | $0.20/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| A100 | -- | $0.20/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| A100-80GB | -- | $0.44/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| A16 | -- | $0.11/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| B200 | -- | $4.63/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| H200 | -- | $1.60/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| L4 | -- | $0.03/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| L40 | -- | $0.40/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| L40S | -- | $0.40/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| Quadro RTX 6000 | -- | $0.13/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| Quadro RTX 8000 | -- | $0.24/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 2060 | -- | $0.01/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 2070 | -- | $0.05/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 2080 | -- | $0.74/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 2080 Ti | -- | $0.04/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 3060 | -- | $0.02/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 3060 Ti | -- | $0.03/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 3070 | -- | $0.04/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 3070 Ti | -- | $0.05/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 3080 | -- | $0.04/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 3080 Ti | -- | $0.05/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 3090 | -- | $0.05/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 3090 Ti | -- | $0.12/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 4000 Ada | -- | $0.14/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 4060 | -- | $0.05/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 4060 Ti | -- | $0.04/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 4070 | -- | $0.07/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 4070 Ti | -- | $0.07/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 4080 | -- | $0.11/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 4090 | -- | $0.11/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 5060 | -- | $0.06/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 5060 Ti | -- | $0.04/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 5070 Ti | -- | $0.08/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 5080 | -- | $0.10/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 5090 | -- | $0.31/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 6000 Ada | -- | $0.28/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX A2000 | -- | $0.03/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX A4000 | -- | $0.05/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX A4500 | -- | $0.08/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX A5000 | -- | $0.07/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX A6000 | -- | $0.29/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX PRO 4000 | -- | $0.14/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX PRO 4500 | -- | $0.29/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX PRO 5000 | -- | $0.54/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX PRO 6000 | -- | $0.66/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| Tesla P4 | -- | $0.02/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| Tesla P40 | -- | $0.03/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| Titan RTX | -- | $0.11/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| Titan V | -- | $0.09/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| V100 | -- | $0.02/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
Egress Cost Comparison
Digital Ocean
$0.01/GB
Vast
Free
Exclusive GPUs
Only on Vast (50)
- A10
- A100
- A100-80GB
- A16
- B200
- H200
- L4
- L40
- L40S
- Quadro RTX 6000
- Quadro RTX 8000
- RTX 2060
- RTX 2070
- RTX 2080
- RTX 2080 Ti
- RTX 3060
- RTX 3060 Ti
- RTX 3070
- RTX 3070 Ti
- RTX 3080
- RTX 3080 Ti
- RTX 3090
- RTX 3090 Ti
- RTX 4000 Ada
- RTX 4060
- RTX 4060 Ti
- RTX 4070
- RTX 4070 Ti
- RTX 4080
- RTX 4090
- RTX 5060
- RTX 5060 Ti
- RTX 5070 Ti
- RTX 5080
- RTX 5090
- RTX 6000 Ada
- RTX A2000
- RTX A4000
- RTX A4500
- RTX A5000
- RTX A6000
- RTX PRO 4000
- RTX PRO 4500
- RTX PRO 5000
- RTX PRO 6000
- Tesla P4
- Tesla P40
- Titan RTX
- Titan V
- V100
Which Should You Choose?
Choose Digital Ocean if...
- You want a managed Droplet-style experience with straightforward flat pricing
- You value bundled egress and a simpler 1-click workflow for H100/H200 jobs
- You prefer fewer, curated GPU choices over marketplace variability
Choose Vast if...
- You want the lowest marketplace prices and can compare host quality yourself
- Your workload can tolerate interruptible capacity or variable reliability
- You need access to a wide variety of GPU models and configurations