Side-by-side GPU cloud pricing comparison with live data and real-time availability.
RunPod is cheaper for 6 of 6 shared GPU models.
RunPod offers more GPU variety and flexibility with community cloud options, while Lambda focuses on high-end training GPUs with simpler pricing.
Lambda
$0.79/GPU/hr
Out of stockRunPod
$0.02/GPU/hr
LimitedDifference: $0.77 (97%)
Lambda
$1.09/GPU/hr
Out of stockRunPod
$0.04/GPU/hr
LimitedDifference: $1.05 (96%)
Lambda
$1.99/GPU/hr
AvailableRunPod
$0.50/GPU/hr
—Difference: $1.49 (75%)
Lambda
$2.79/GPU/hr
Out of stockRunPod
$0.15/GPU/hr
LimitedDifference: $2.64 (95%)
Lambda
$3.29/GPU/hr
AvailableRunPod
$0.32/GPU/hr
AvailableDifference: $2.97 (90%)
Lambda
$6.69/GPU/hr
Out of stockRunPod
$0.74/GPU/hr
LimitedDifference: $5.95 (89%)
Lambda
$1.29/GPU/hr
AvailableRunPod
--
—Lambda
--
—RunPod
$0.06/GPU/hr
Out of stockLambda
--
—RunPod
$0.92/GPU/hr
Out of stockLambda
$2.29/GPU/hr
Out of stockRunPod
--
—Lambda
--
—RunPod
$0.45/GPU/hr
LimitedLambda
--
—RunPod
$0.05/GPU/hr
LimitedLambda
--
—RunPod
$0.09/GPU/hr
LimitedLambda
--
—RunPod
$0.10/GPU/hr
LimitedLambda
--
—RunPod
$0.27/GPU/hr
LimitedLambda
--
—RunPod
$0.03/GPU/hr
LimitedLambda
--
—RunPod
$0.02/GPU/hr
LimitedLambda
--
—RunPod
$0.09/GPU/hr
LimitedLambda
--
—RunPod
$0.04/GPU/hr
LimitedLambda
--
—RunPod
$0.03/GPU/hr
LimitedLambda
--
—RunPod
$0.07/GPU/hr
LimitedLambda
--
—RunPod
$0.03/GPU/hr
LimitedLambda
--
—RunPod
$0.04/GPU/hr
Out of stockLambda
--
—RunPod
$0.05/GPU/hr
LimitedLambda
--
—RunPod
$0.07/GPU/hr
LimitedLambda
--
—RunPod
$0.04/GPU/hr
LimitedLambda
--
—RunPod
$0.12/GPU/hr
LimitedLambda
--
—RunPod
$0.10/GPU/hr
LimitedLambda
--
—RunPod
$0.09/GPU/hr
AvailableLambda
$0.69/GPU/hr
Out of stockRunPod
--
—Lambda
--
—RunPod
$0.09/GPU/hr
LimitedLambda
--
—RunPod
$0.03/GPU/hr
Out of stockLambda
--
—RunPod
$0.02/GPU/hr
LimitedLambda
--
—RunPod
$0.05/GPU/hr
LimitedLambda
--
—RunPod
$0.02/GPU/hr
Out of stockLambda
--
—RunPod
$0.14/GPU/hr
LimitedLambda
--
—RunPod
$0.09/GPU/hr
AvailableLambda
--
—RunPod
$0.20/GPU/hr
LimitedLambda
--
—RunPod
$0.21/GPU/hr
Available| GPU Model | Lambda $/GPU/hr | RunPod $/GPU/hr | Difference | Cheaper |
|---|---|---|---|---|
| V100 | $0.79/GPU/hr Out of stock | $0.02/GPU/hr Limited | $0.77 (97%) | RunPod |
| RTX A6000 | $1.09/GPU/hr Out of stock | $0.04/GPU/hr Limited | $1.05 (96%) | RunPod |
| A100 | $1.99/GPU/hr Available | $0.50/GPU/hr | $1.49 (75%) | RunPod |
| A100-80GB | $2.79/GPU/hr Out of stock | $0.15/GPU/hr Limited | $2.64 (95%) | RunPod |
| H100 | $3.29/GPU/hr Available | $0.32/GPU/hr Available | $2.97 (90%) | RunPod |
| B200 | $6.69/GPU/hr Out of stock | $0.74/GPU/hr Limited | $5.95 (89%) | RunPod |
| A10 | $1.29/GPU/hr Available | -- | -- | -- |
| A40 | -- | $0.06/GPU/hr Out of stock | -- | -- |
| B300 | -- | $0.92/GPU/hr Out of stock | -- | -- |
| GH200 | $2.29/GPU/hr Out of stock | -- | -- | -- |
| H200 | -- | $0.45/GPU/hr Limited | -- | -- |
| L4 | -- | $0.05/GPU/hr Limited | -- | -- |
| L40 | -- | $0.09/GPU/hr Limited | -- | -- |
| L40S | -- | $0.10/GPU/hr Limited | -- | -- |
| MI300X | -- | $0.27/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX 2000 Ada | -- | $0.03/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX 3070 | -- | $0.02/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX 3080 | -- | $0.09/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX 3080 Ti | -- | $0.04/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX 3090 | -- | $0.03/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX 3090 Ti | -- | $0.07/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX 4000 Ada | -- | $0.03/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX 4000 SFF Ada | -- | $0.04/GPU/hr Out of stock | -- | -- |
| RTX 4070 Ti | -- | $0.05/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX 4080 | -- | $0.07/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX 4090 | -- | $0.04/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX 5000 Ada | -- | $0.12/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX 5080 | -- | $0.10/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX 5090 | -- | $0.09/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX 6000 | $0.69/GPU/hr Out of stock | -- | -- | -- |
| RTX 6000 Ada | -- | $0.09/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX A2000 | -- | $0.03/GPU/hr Out of stock | -- | -- |
| RTX A4000 | -- | $0.02/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX A4500 | -- | $0.05/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX A5000 | -- | $0.02/GPU/hr Out of stock | -- | -- |
| RTX PRO 4000 | -- | $0.14/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX PRO 4500 | -- | $0.09/GPU/hr Available | -- | -- |
| RTX PRO 5000 | -- | $0.20/GPU/hr Limited | -- | -- |
| RTX PRO 6000 | -- | $0.21/GPU/hr Available | -- | -- |
Lambda
Free
RunPod
Free
Only on Lambda (3)
Only on RunPod (30)
Choose Lambda if...
Choose RunPod if...