Lambda vs Runpod GPU Pricing
Side-by-side GPU cloud pricing comparison with live data and real-time availability.
Lambda:9 GPUs
Runpod:36 GPUs
Shared GPUs:6
Updated:
Runpod is cheaper for 6 of 6 shared GPU models.
Runpod offers more GPU variety and flexibility with community cloud options, while Lambda focuses on high-end training GPUs with simpler pricing.
GPU Pricing Comparison
V100Runpod cheaper
Difference: $0.60 (76%)
B200Runpod cheaper
Difference: $0.71 (11%)
RTX A6000Runpod cheaper
Difference: $0.76 (70%)
A100Runpod cheaper
Difference: $0.99 (50%)
H100Runpod cheaper
Difference: $1.30 (40%)
A100-80GBRunpod cheaper
Difference: $1.60 (57%)
| GPU Model | Lambda on-demand $/GPU/hr | Runpod on-demand $/GPU/hr | Difference | Cheaper | Lambda Visit | Runpod Visit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V100 | $0.79/GPU/hr on-demand Out of capacity | $0.19/GPU/hr on-demand Limited | $0.60 (76%) | Runpod | Visit | Visit |
| B200 | $6.69/GPU/hr on-demand Out of capacity | $5.98/GPU/hr on-demand Limited | $0.71 (11%) | Runpod | Visit | Visit |
| RTX A6000 | $1.09/GPU/hr on-demand Out of capacity | $0.33/GPU/hr on-demand Limited | $0.76 (70%) | Runpod | Visit | Visit |
| A100 | $1.99/GPU/hr on-demand Available | $1.00/GPU/hr on-demand Limited | $0.99 (50%) | Runpod | Visit | Visit |
| H100 | $3.29/GPU/hr on-demand Available | $1.99/GPU/hr on-demand Limited | $1.30 (40%) | Runpod | Visit | Visit |
| A100-80GB | $2.79/GPU/hr on-demand Available | $1.19/GPU/hr on-demand Limited | $1.60 (57%) | Runpod | Visit | Visit |
| A10 | $1.29/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | -- | Visit | Visit |
| A40 | -- | $0.44/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| B300 | -- | $6.94/GPU/hr on-demand Out of capacity | -- | -- | Visit | Visit |
| GH200 | $2.29/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | -- | Visit | Visit |
| H200 | -- | $3.59/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| L4 | -- | $0.49/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| L40 | -- | $0.69/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| L40S | -- | $0.79/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| MI300X | -- | $2.39/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 2000 Ada | -- | $0.24/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 3070 | -- | $0.13/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 3080 | -- | $0.17/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 3080 Ti | -- | $0.18/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 3090 | -- | $0.22/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 3090 Ti | -- | $0.27/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 4000 Ada | -- | $0.20/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 4000 SFF Ada | -- | $0.18/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 4070 Ti | -- | $0.19/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 4080 | -- | $0.27/GPU/hr on-demand Out of capacity | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 4090 | -- | $0.34/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 5000 Ada | -- | $0.49/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 5080 | -- | $0.39/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 5090 | -- | $0.69/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 6000 | $0.69/GPU/hr on-demand Out of capacity | -- | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX 6000 Ada | -- | $0.74/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX A2000 | -- | $0.12/GPU/hr on-demand Out of capacity | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX A4000 | -- | $0.17/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX A4500 | -- | $0.19/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX A5000 | -- | $0.16/GPU/hr on-demand Out of capacity | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX PRO 4000 | -- | $0.57/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX PRO 4500 | -- | $0.72/GPU/hr on-demand Available | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX PRO 5000 | -- | $0.82/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
| RTX PRO 6000 | -- | $1.64/GPU/hr on-demand Limited | -- | -- | Visit | Visit |
Egress Cost Comparison
Lambda
Free
Runpod
Free
Exclusive GPUs
Only on Lambda (3)
- A10
- GH200
- RTX 6000
Only on Runpod (30)
- A40
- B300
- H200
- L4
- L40
- L40S
- MI300X
- RTX 2000 Ada
- RTX 3070
- RTX 3080
- RTX 3080 Ti
- RTX 3090
- RTX 3090 Ti
- RTX 4000 Ada
- RTX 4000 SFF Ada
- RTX 4070 Ti
- RTX 4080
- RTX 4090
- RTX 5000 Ada
- RTX 5080
- RTX 5090
- RTX 6000 Ada
- RTX A2000
- RTX A4000
- RTX A4500
- RTX A5000
- RTX PRO 4000
- RTX PRO 4500
- RTX PRO 5000
- RTX PRO 6000
Which Should You Choose?
Choose Lambda if...
- You need 8x H100 or A100 clusters for large-scale training
- You prefer flat, predictable pricing with no hidden fees
- You want free egress (Lambda doesn't charge for data transfer)
Choose Runpod if...
- You need access to consumer GPUs like RTX 4090 or RTX 3090
- You want serverless GPU endpoints for inference
- You prefer pay-by-the-second billing for short jobs