Side-by-side GPU cloud pricing comparison with live data and real-time availability.
RunPod is cheaper for 4 of 4 shared GPU models.
RunPod offers more GPU variety and flexibility with community cloud options, while Lambda focuses on high-end training GPUs with simpler pricing.
Lambda
$0.80/hr
—RunPod
$0.49/hr
LimitedDifference: $0.31 (39%)
Lambda
$2.86/hr
Out of stockRunPod
$2.39/hr
LimitedDifference: $0.47 (16%)
Lambda
$6.08/hr
Out of stockRunPod
$4.99/hr
LimitedDifference: $1.09 (18%)
Lambda
$16.48/hr
Out of stockRunPod
$1.39/hr
LimitedDifference: $15.09 (92%)
Lambda
$0.86/hr
Out of stockRunPod
--
—Lambda
$1.29/hr
Out of stockRunPod
--
—Lambda
--
—RunPod
$0.40/hr
AvailableLambda
$1.99/hr
Out of stockRunPod
--
—Lambda
--
—RunPod
$3.39/hr
LimitedLambda
--
—RunPod
$0.39/hr
LimitedLambda
--
—RunPod
$0.99/hr
LimitedLambda
--
—RunPod
$0.86/hr
LimitedLambda
--
—RunPod
$1.99/hr
LimitedLambda
--
—RunPod
$0.24/hr
LimitedLambda
--
—RunPod
$0.46/hr
AvailableLambda
--
—RunPod
$0.26/hr
LimitedLambda
--
—RunPod
$0.59/hr
AvailableLambda
--
—RunPod
$0.89/hr
AvailableLambda
--
—RunPod
$0.77/hr
LimitedLambda
--
—RunPod
$0.25/hr
LimitedLambda
--
—RunPod
$0.25/hr
LimitedLambda
--
—RunPod
$0.27/hr
LimitedLambda
--
—RunPod
$0.54/hr
LimitedLambda
--
—RunPod
$1.69/hr
AvailableLambda
$0.50/hr
—RunPod
--
—Lambda
$4.40/hr
Out of stockRunPod
--
—| GPU Model | Lambda $/hr | RunPod $/hr | Difference | Cheaper |
|---|---|---|---|---|
| RTX A6000 | $0.80/hr | $0.49/hr Limited | $0.31 (39%) | RunPod |
| H100 | $2.86/hr Out of stock | $2.39/hr Limited | $0.47 (16%) | RunPod |
| B200 | $6.08/hr Out of stock | $4.99/hr Limited | $1.09 (18%) | RunPod |
| A100-80GB | $16.48/hr Out of stock | $1.39/hr Limited | $15.09 (92%) | RunPod |
| A10 | $0.86/hr Out of stock | -- | -- | -- |
| A100 | $1.29/hr Out of stock | -- | -- | -- |
| A40 | -- | $0.40/hr Available | -- | -- |
| GH200 | $1.99/hr Out of stock | -- | -- | -- |
| H200 | -- | $3.39/hr Limited | -- | -- |
| L4 | -- | $0.39/hr Limited | -- | -- |
| L40 | -- | $0.99/hr Limited | -- | -- |
| L40S | -- | $0.86/hr Limited | -- | -- |
| MI300X | -- | $1.99/hr Limited | -- | -- |
| RTX 2000 Ada | -- | $0.24/hr Limited | -- | -- |
| RTX 3090 | -- | $0.46/hr Available | -- | -- |
| RTX 4000 Ada | -- | $0.26/hr Limited | -- | -- |
| RTX 4090 | -- | $0.59/hr Available | -- | -- |
| RTX 5090 | -- | $0.89/hr Available | -- | -- |
| RTX 6000 Ada | -- | $0.77/hr Limited | -- | -- |
| RTX A4000 | -- | $0.25/hr Limited | -- | -- |
| RTX A4500 | -- | $0.25/hr Limited | -- | -- |
| RTX A5000 | -- | $0.27/hr Limited | -- | -- |
| RTX PRO 4500 | -- | $0.54/hr Limited | -- | -- |
| RTX PRO 6000 | -- | $1.69/hr Available | -- | -- |
| RTX6000 | $0.50/hr | -- | -- | -- |
| V100 | $4.40/hr Out of stock | -- | -- | -- |
Lambda
Free
RunPod
Free
Only on Lambda (5)
Only on RunPod (17)
Choose Lambda if...
Choose RunPod if...