Side-by-side GPU cloud pricing comparison with live data and real-time availability.
RunPod is cheaper for 3 of 4 shared GPU models.
RunPod offers more GPU variety and flexibility with community cloud options, while Lambda focuses on high-end training GPUs with simpler pricing.
Lambda
$2.86/hr
Out of stockRunPod
$2.89/hr
LimitedDifference: $0.03 (1%)
Lambda
$6.08/hr
Out of stockRunPod
$5.89/hr
LimitedDifference: $0.19 (3%)
Lambda
$0.80/hr
Out of stockRunPod
$0.49/hr
LimitedDifference: $0.31 (39%)
Lambda
$16.48/hr
Out of stockRunPod
$1.39/hr
LimitedDifference: $15.09 (92%)
Lambda
$0.86/hr
AvailableRunPod
--
—Lambda
$1.29/hr
Out of stockRunPod
--
—Lambda
--
—RunPod
$0.44/hr
LimitedLambda
--
—RunPod
$7.39/hr
LimitedLambda
$1.99/hr
Out of stockRunPod
--
—Lambda
--
—RunPod
$3.39/hr
LimitedLambda
--
—RunPod
$0.39/hr
LimitedLambda
--
—RunPod
$0.82/hr
LimitedLambda
--
—RunPod
$0.86/hr
LimitedLambda
--
—RunPod
$1.99/hr
LimitedLambda
--
—RunPod
$0.24/hr
LimitedLambda
--
—RunPod
$0.46/hr
LimitedLambda
--
—RunPod
$0.26/hr
LimitedLambda
--
—RunPod
$0.69/hr
LimitedLambda
--
—RunPod
$0.99/hr
LimitedLambda
$0.50/hr
Out of stockRunPod
--
—Lambda
--
—RunPod
$0.77/hr
LimitedLambda
--
—RunPod
$0.25/hr
LimitedLambda
--
—RunPod
$0.25/hr
LimitedLambda
--
—RunPod
$0.27/hr
LimitedLambda
--
—RunPod
$0.74/hr
LimitedLambda
--
—RunPod
$1.89/hr
AvailableLambda
--
—RunPod
$0.57/hr
—Lambda
$4.40/hr
AvailableRunPod
--
—| GPU Model | Lambda $/hr | RunPod $/hr | Difference | Cheaper |
|---|---|---|---|---|
| H100 | $2.86/hr Out of stock | $2.89/hr Limited | $0.03 (1%) | Lambda |
| B200 | $6.08/hr Out of stock | $5.89/hr Limited | $0.19 (3%) | RunPod |
| RTX A6000 | $0.80/hr Out of stock | $0.49/hr Limited | $0.31 (39%) | RunPod |
| A100-80GB | $16.48/hr Out of stock | $1.39/hr Limited | $15.09 (92%) | RunPod |
| A10 | $0.86/hr Available | -- | -- | -- |
| A100 | $1.29/hr Out of stock | -- | -- | -- |
| A40 | -- | $0.44/hr Limited | -- | -- |
| B300 | -- | $7.39/hr Limited | -- | -- |
| GH200 | $1.99/hr Out of stock | -- | -- | -- |
| H200 | -- | $3.39/hr Limited | -- | -- |
| L4 | -- | $0.39/hr Limited | -- | -- |
| L40 | -- | $0.82/hr Limited | -- | -- |
| L40S | -- | $0.86/hr Limited | -- | -- |
| MI300X | -- | $1.99/hr Limited | -- | -- |
| RTX 2000 Ada | -- | $0.24/hr Limited | -- | -- |
| RTX 3090 | -- | $0.46/hr Limited | -- | -- |
| RTX 4000 Ada | -- | $0.26/hr Limited | -- | -- |
| RTX 4090 | -- | $0.69/hr Limited | -- | -- |
| RTX 5090 | -- | $0.99/hr Limited | -- | -- |
| RTX 6000 | $0.50/hr Out of stock | -- | -- | -- |
| RTX 6000 Ada | -- | $0.77/hr Limited | -- | -- |
| RTX A4000 | -- | $0.25/hr Limited | -- | -- |
| RTX A4500 | -- | $0.25/hr Limited | -- | -- |
| RTX A5000 | -- | $0.27/hr Limited | -- | -- |
| RTX PRO 4500 | -- | $0.74/hr Limited | -- | -- |
| RTX PRO 6000 | -- | $1.89/hr Available | -- | -- |
| RTXPRO4000 | -- | $0.57/hr | -- | -- |
| V100 | $4.40/hr Available | -- | -- | -- |
Lambda
Free
RunPod
Free
Only on Lambda (5)
Only on RunPod (19)
Choose Lambda if...
Choose RunPod if...