Side-by-side GPU cloud pricing comparison with live data and real-time availability.
RunPod is cheaper for 6 of 7 shared GPU models.
RunPod is the more popular, developer-friendly choice — serverless endpoints, consumer GPUs, and per-second billing; Cudo Compute competes on distributed, sustainable capacity with commitment discounts and configurable VMs. Both undercut the hyperscalers significantly.
Cudo
$1.82/hr
AvailableRunPod
$2.89/hr
AvailableDifference: $1.07 (37%)
Cudo
$0.90/hr
LimitedRunPod
$0.86/hr
LimitedDifference: $0.04 (4%)
Cudo
$0.31/hr
—RunPod
$0.25/hr
LimitedDifference: $0.06 (19%)
Cudo
$0.48/hr
—RunPod
$0.25/hr
LimitedDifference: $0.23 (48%)
Cudo
$0.57/hr
—RunPod
$0.27/hr
LimitedDifference: $0.30 (52%)
Cudo
$0.80/hr
—RunPod
$0.49/hr
LimitedDifference: $0.31 (39%)
Cudo
$0.81/hr
—RunPod
$0.44/hr
LimitedDifference: $0.37 (46%)
Cudo
$1.37/hr
—RunPod
--
—Cudo
--
—RunPod
$1.39/hr
AvailableCudo
$0.82/hr
—RunPod
--
—Cudo
--
—RunPod
$5.89/hr
LimitedCudo
--
—RunPod
$7.39/hr
LimitedCudo
--
—RunPod
$3.39/hr
AvailableCudo
--
—RunPod
$3.79/hr
—Cudo
--
—RunPod
$0.39/hr
LimitedCudo
--
—RunPod
$0.82/hr
LimitedCudo
--
—RunPod
$1.99/hr
LimitedCudo
--
—RunPod
$0.24/hr
LimitedCudo
--
—RunPod
$0.46/hr
LimitedCudo
--
—RunPod
$0.26/hr
LimitedCudo
--
—RunPod
$0.69/hr
LimitedCudo
--
—RunPod
$0.99/hr
LimitedCudo
--
—RunPod
$0.77/hr
LimitedCudo
--
—RunPod
$0.74/hr
AvailableCudo
--
—RunPod
$1.89/hr
LimitedCudo
$0.08/hr
—RunPod
--
—Cudo
--
—RunPod
$0.57/hr
—Cudo
$0.21/hr
—RunPod
--
—| GPU Model | Cudo $/hr | RunPod $/hr | Difference | Cheaper |
|---|---|---|---|---|
| H100 | $1.82/hr Available | $2.89/hr Available | $1.07 (37%) | Cudo |
| L40S | $0.90/hr Limited | $0.86/hr Limited | $0.04 (4%) | RunPod |
| RTX A4000 | $0.31/hr | $0.25/hr Limited | $0.06 (19%) | RunPod |
| RTX A4500 | $0.48/hr | $0.25/hr Limited | $0.23 (48%) | RunPod |
| RTX A5000 | $0.57/hr | $0.27/hr Limited | $0.30 (52%) | RunPod |
| RTX A6000 | $0.80/hr | $0.49/hr Limited | $0.31 (39%) | RunPod |
| A40 | $0.81/hr | $0.44/hr Limited | $0.37 (46%) | RunPod |
| A100 | $1.37/hr | -- | -- | -- |
| A100-80GB | -- | $1.39/hr Available | -- | -- |
| A800 | $0.82/hr | -- | -- | -- |
| B200 | -- | $5.89/hr Limited | -- | -- |
| B300 | -- | $7.39/hr Limited | -- | -- |
| H200 | -- | $3.39/hr Available | -- | -- |
| H200-NVL | -- | $3.79/hr | -- | -- |
| L4 | -- | $0.39/hr Limited | -- | -- |
| L40 | -- | $0.82/hr Limited | -- | -- |
| MI300X | -- | $1.99/hr Limited | -- | -- |
| RTX 2000 Ada | -- | $0.24/hr Limited | -- | -- |
| RTX 3090 | -- | $0.46/hr Limited | -- | -- |
| RTX 4000 Ada | -- | $0.26/hr Limited | -- | -- |
| RTX 4090 | -- | $0.69/hr Limited | -- | -- |
| RTX 5090 | -- | $0.99/hr Limited | -- | -- |
| RTX 6000 Ada | -- | $0.77/hr Limited | -- | -- |
| RTX PRO 4500 | -- | $0.74/hr Available | -- | -- |
| RTX PRO 6000 | -- | $1.89/hr Limited | -- | -- |
| RTX3080 | $0.08/hr | -- | -- | -- |
| RTXPRO4000 | -- | $0.57/hr | -- | -- |
| V100 | $0.21/hr | -- | -- | -- |
Cudo
Free
RunPod
Free
Only on Cudo (4)
Only on RunPod (17)
Choose Cudo if...
Choose RunPod if...